516 RT US 9 SO, Upper, New Jersey

516 RT US 9 SO in Upper, Cape May County, New Jersey contains multiple parcels (a condominium or multi-unit property). Public assessment records for each unit are listed below.

Property Facts

  • Property class: Other Exempt
  • Land assessment: N/A
  • Improvement assessment: N/A
  • Total assessment: N/A
  • Latest annual tax: N/A

Units at This Address

  • 516 RT US 9 SO — Other Exempt — N/A
  • 516 RT 9 UNIT A-1 — Residential — $70,500
  • 516 RT 9 UNIT A-2 — Residential — $73,000
  • 516 RT 9 UNIT A-3 — Residential — $74,100
  • 516 RT 9 UNIT A-4 — Residential — $64,600
  • 516 RT 9 UNIT A-5 — Residential — $82,100
  • 516 RT 9 UNIT A-6 — Residential — $68,500
  • 516 RT 9 UNIT 7 — Residential — $66,300
  • 516 RT 9 UNIT A-8 — Residential — $84,000
  • 516 RT 9 UNIT A-9 — Residential — $55,900
  • 516 RT 9 UNIT A-10 — Residential — $62,100
  • 516 RT 9 UNIT A-13 — Residential — $63,000
  • 516 RT 9 UNIT A-14 — Residential — $89,000
  • 516 RT 9 UNIT A-15 — Residential — $65,400
  • 516 RT 9 UNIT A-16 — Residential — $66,800
  • 516 RT 9 UNIT A-17 — Residential — $73,200
  • 516 RT 9 UNIT A-18 — Residential — $70,500
  • 516 RT 9 UNIT A-19 — Residential — $67,900
  • 516 RT 9 UNIT A-20 — Residential — $82,200
  • 516 RT 9 UNIT A-21 — Residential — $58,300
  • 516 RT 9 UNIT A-22 — Residential — $53,800
  • 516 RT 9 UNIT A-23 — Residential — $67,500
  • 516 RT 9 UNIT A-24 — Residential — $67,400
  • 516 RT 9 UNIT A-25 — Residential — $67,300
  • 516 RT 9 UNIT B-1 — Residential — $60,100
  • 516 RT 9 UNIT B-2 — Residential — $63,800
  • 516 RT 9 UNIT B-3 — Residential — $71,300
  • 516 RT 9 UNIT B-4 — Residential — $59,600
  • 516 RT 9 UNIT B-5 — Residential — $66,100
  • 516 RT 9 UNIT B-6 — Residential — $77,000
  • 516 RT 9 UNIT B-7 — Residential — $79,200
  • 516 RT 9 UNIT B-8 — Residential — $69,200
  • 516 RT 9 UNIT B-9 — Residential — $55,700
  • 516 RT 9 UNIT B-10 — Residential — $67,400
  • 516 RT 9 UNIT B-11 — Residential — $51,500
  • 516 RT 9 UNIT B-12 — Residential — $62,000
  • 516 RT 9 UNIT B-13 — Residential — $67,700
  • 516 RT 9 UNIT B-14 — Residential — $66,500
  • 516 RT 9 UNIT B-15 — Residential — $62,100
  • 516 RT 9 UNIT B-16 — Residential — $59,500
  • 516 RT 9 UNIT B-17 — Residential — $61,800
  • 516 RT 9 UNIT B-18 — Residential — $66,800
  • 516 RT 9 UNIT B-19 — Residential — $58,200
  • 516 RT 9 UNIT B-20 — Residential — $60,200
  • 516 RT 9 UNIT B-21 — Residential — $57,500
  • 516 RT 9 UNIT B-22 — Residential — $50,200
  • 516 RT 9 UNIT B-23 — Residential — $60,000
  • 516 RT 9 UNIT B-24 — Residential — $64,000
  • 516 RT 9 UNIT B-25 — Residential — $83,100
  • 516 RT 9 UNIT C-1 — Residential — $65,800
  • 516 RT 9 UNIT C-2 — Residential — $65,000
  • 516 RT 9 UNIT C-3 — Residential — $61,200
  • 516 RT 9 UNIT C-4 — Residential — $63,300
  • 516 RT 9 UNIT C-5 — Residential — $68,200
  • 516 RT 9 UNIT C-6 — Residential — $49,500
  • 516 RT 9 UNIT C-7 — Residential — $59,500
  • 516 RT 9 UNIT C-8 — Residential — $77,600
  • 516 RT 9 UNIT C-9 — Residential — $64,300
  • 516 RT 9 UNIT C-10 — Residential — $59,000
  • 516 RT 9 UNIT C-11 — Residential — $69,900
  • 516 RT 9 UNIT C-12 — Residential — $68,200
  • 516 RT 9 UNIT C-13 — Residential — $65,100
  • 516 RT 9 UNIT C-14 — Residential — $63,700
  • 516 RT 9 UNIT C-15 — Residential — $68,400
  • 516 RT 9 UNIT E-1 — Residential — $57,800
  • 516 RT 9 UNIT E-2 — Residential — $53,100
  • 516 RT 9 UNIT E-3 — Residential — $51,600
  • 516 RT 9 UNIT E-4 — Residential — $58,100
  • 516 RT 9 UNIT E-5 — Residential — $51,300
  • 516 RT 9 UNIT E-6 — Residential — $66,800
  • 516 RT 9 UNIT E-7 — Residential — $57,800
  • 516 RT 9 UNIT E-8 — Residential — $56,100
  • 516 RT 9 UNIT E-9 — Residential — $59,500
  • 516 RT 9 UNIT E-11 — Residential — $51,800
  • 516 RT 9 UNIT E-12 — Residential — $43,400
  • 516 RT 9 UNIT E-13 — Residential — $50,500
  • 516 RT 9 UNIT E-14 — Residential — $44,300
  • 516 RT 9 UNIT E-15 — Residential — $56,700
  • 516 RT 9 UNIT E-16 — Residential — $53,300
  • 516 RT 9 UNIT E-17 — Residential — $56,500
  • 516 RT 9 UNIT E-18 — Residential — $51,600
  • 516 RT 9 UNIT E-19 — Residential — $59,400
  • 516 RT 9 UNIT F-1 — Residential — $56,000
  • 516 RT 9 UNIT F-2 — Residential — $58,800
  • 516 RT 9 UNIT F-3 — Residential — $74,300
  • 516 RT 9 UNIT F-4 — Residential — $53,000
  • 516 RT 9 UNIT F-5 — Residential — $53,800
  • 516 RT 9 UNIT F-6 — Residential — $56,700
  • 516 RT 9 UNIT F-7 — Residential — $52,400
  • 516 RT 9 UNIT F-8 — Residential — $53,700
  • 516 RT 9 UNIT F-9 — Residential — $51,800
  • 516 RT 9 UNIT F-10 — Residential — $52,900
  • 516 RT 9 UNIT F-11 — Residential — $49,600
  • 516 RT 9 UNIT F-12 — Residential — $58,800
  • 516 RT 9 UNIT F-13 — Residential — $52,600
  • 516 RT 9 UNIT F-14 — Residential — $54,800
  • 516 RT 9 UNIT F-15 — Residential — $52,000
  • 516 RT 9 UNIT F-16 — Residential — $54,000
  • 516 RT 9 UNIT F-17 — Residential — $43,800
  • 516 RT 9 UNIT F-18 — Residential — $56,100
  • 516 RT 9 UNIT F-19 — Residential — $53,200
  • 516 RT 9 UNIT F-20 — Residential — $57,100
  • 516 RT 9 UNIT F-21 — Residential — $56,300
  • 516 RT 9 UNIT F-22 — Residential — $52,700
  • 516 RT 9 UNIT F-23 — Residential — $58,200
  • 516 RT 9 UNIT H-1 — Residential — $45,000
  • 516 RT 9 UNIT H-2 — Residential — $59,400
  • 516 RT 9 UNIT H-3 — Residential — $61,400
  • 516 RT 9 UNIT H-4 — Residential — $63,600
  • 516 RT 9 UNIT H-5 — Residential — $70,200
  • 516 RT 9 UNIT H-6 — Residential — $60,600
  • 516 RT 9 UNIT H-7 — Residential — $65,300
  • 516 RT 9 UNIT H-8 — Residential — $62,400
  • 516 RT 9 UNIT H-9 — Residential — $52,900
  • 516 RT 9 UNIT H-10 — Residential — $51,400
  • 516 RT 9 UNIT H-11 — Residential — $84,300
  • 516 RT 9 UNIT H-12 — Residential — $62,800
  • 516 RT 9 UNIT H-13 — Residential — $62,800
  • 516 RT 9 UNIT H-14 — Residential — $64,800
  • 516 RT 9 UNIT H-15 — Residential — $77,600
  • 516 RT 9 UNIT H-16 — Residential — $60,000
  • 516 RT 9 UNIT H-17 — Residential — $57,700
  • 516 RT 9 UNIT H-18 — Residential — $61,600
  • 516 RT 9 UNIT H-19 — Residential — $79,100
  • 516 RT 9 UNIT H-20 — Residential — $61,900
  • 516 RT 9 UNIT H-21 — Residential — $62,900
  • 516 RT 9 UNIT H-22 — Residential — $63,600
  • 516 RT 9 UNIT H-23 — Residential — $61,200
  • 516 RT 9 UNIT H-24 — Residential — $58,400
  • 516 RT 9 UNIT H-25 — Residential — $57,400
  • 516 RT 9 UNIT J-1 — Residential — $64,600
  • 516 RT 9 UNIT J-2 — Residential — $67,600
  • 516 RT 9 UNIT J-3 — Residential — $53,000
  • 516 RT 9 UNIT J-4 — Residential — $67,300
  • 516 RT 9 UNIT J-5 — Residential — $81,600
  • 516 RT 9 UNIT J-6 — Residential — $63,900
  • 516 RT 9 UNIT J-7 — Residential — $60,800
  • 516 RT 9 UNIT J-8 — Residential — $52,600
  • 516 RT 9 UNIT L-1 — Residential — $84,100
  • 516 RT 9 UNIT L-2 — Residential — $63,200
  • 516 RT 9 UNIT L-3 — Residential — $63,800
  • 516 RT 9 UNIT L-4 — Residential — $62,000
  • 516 RT 9 UNIT L-6 — Residential — $58,800
  • 516 RT 9 UNIT L-7 — Residential — $69,500
  • 516 RT 9 UNIT L-8 — Residential — $62,700
  • 516 RT 9 UNIT L-9 — Residential — $57,700
  • 516 RT 9 UNIT L-10 — Residential — $65,300
  • 516 RT 9 UNIT L-11 — Residential — $59,500
  • 516 RT 9 UNIT L-12 — Residential — $65,800
  • 516 RT 9 UNIT L-13 — Residential — $62,900
  • 516 RT 9 UNIT L-14 — Residential — $64,900
  • 516 RT 9 UNIT L-15 — Residential — $53,900
  • 516 RT 9 UNIT M-1 — Residential — $58,700
  • 516 RT 9 UNIT M-2 — Residential — $58,200
  • 516 RT 9 UNIT M-3 — Residential — $59,000
  • 516 RT 9 UNIT M-4 — Residential — $57,100
  • 516 RT 9 UNIT M-5 — Residential — $63,500
  • 516 RT 9 UNIT M-6 — Residential — $61,200
  • 516 RT 9 UNIT M-7 — Residential — $66,600
  • 516 RT 9 UNIT M-8 — Residential — $63,400
  • 516 RT 9 UNIT M-9 — Residential — $66,900
  • 516 RT 9 UNIT N-2 — Residential — $70,800
  • 516 RT 9 UNIT N-3 — Residential — $68,700
  • 516 RT 9 UNIT N-4 — Residential — $57,800
  • 516 RT 9 UNIT N-5 — Residential — $68,200
  • 516 RT 9 UNIT N-6 — Residential — $65,600
  • 516 RT 9 UNIT N-7 — Residential — $66,200
  • 516 RT 9 UNIT N-8 — Residential — $69,700
  • 516 RT 9 UNIT N-9 — Residential — $68,600
  • 516 RT 9 UNIT N-10 — Residential — $69,800
  • 516 RT 9 UNIT N-11 — Residential — $69,100
  • 516 RT 9 UNIT N-12 — Residential — $69,500
  • 516 RT 9 UNIT N-15 — Residential — $67,100
  • 516 RT 9 UNIT N-16 — Residential — $70,300
  • 516 RT 9 UNIT N-17 — Residential — $58,500
  • 516 RT 9 UNIT N-18 — Residential — $71,100
  • 516 RT 9 UNIT N-19 — Residential — $68,400
  • 516 RT 9 UNIT N-20 — Residential — $67,900
  • 516 RT 9 UNIT N-21 — Residential — $64,800
  • 516 RT 9 UNIT N-22 — Residential — $79,600
  • 516 RT 9 UNIT N-23 — Residential — $64,900
  • 516 RT US 9 UNIT N-24 — Residential — $85,200
  • 516 RT 9 UNIT N-25 — Residential — $62,400
  • 516 RT 9 UNIT N-26 — Residential — $83,400
  • 516 RT 9 UNIT N-27 — Residential — $77,000
  • 516 RT 9 UNIT N-28 — Residential — $70,800
  • 516 RT 9 UNIT N-29 — Residential — $70,000
  • 516 RT 9 UNIT N-30 — Residential — $66,600
  • 516 RT 9 UNIT N-31 — Residential — $68,400
  • 516 RT 9 UNIT N-33 — Residential — $69,100
  • 516 RT 9 UNIT N-34 — Residential — $68,400
  • 516 RT 9 UNIT N-35 — Residential — $70,800
  • 516 RT 9 UNIT N-36 — Residential — $85,700
  • 516 RT 9 UNIT N-37 — Residential — $53,600
  • 516 RT 9 UNIT N-38 — Residential — $89,400
  • 516 RT 9 UNIT N-39 — Residential — $66,700
  • 516 RT 9 UNIT N-40 — Residential — $61,800
  • 516 RT 9 UNIT N-41 — Residential — $62,200
  • 516 RT 9 UNIT N-42 — Residential — $66,300
  • 516 RT 9 UNIT N-43 — Residential — $66,700
  • 516 RT 9 UNIT N-44 — Residential — $69,200
  • 516 RT 9 UNIT N-45 — Residential — $72,300
  • 516 RT 9 UNIT N-46 — Residential — $85,800
  • 516 RT 9 UNIT N-47 — Residential — $68,100
  • 516 RT 9 UNIT N-48 — Residential — $67,600
  • 516 RT 9 UNIT N-49 — Residential — $68,800
  • 516 RT 9 UNIT N-50 — Residential — $67,600
  • 516 RT 9 UNIT N-51 — Residential — $68,600
  • 516 RT 9 UNIT N-52 — Residential — $63,800
  • 516 RT 9 UNIT P-1 — Residential — $69,400
  • 516 RT US 9 UNIT P-2 — Residential — $64,700
  • 516 RT 9 UNIT P-3 — Vacant Land — $47,500
  • 516 RT 9 UNIT P-4 — Residential — $61,900
  • 516 RT 9 UNIT P-5 — Residential — $54,400
  • 516 RT 9 UNIT P-6 — Residential — $76,100
  • 516 RT 9 UNIT P-7 — Residential — $59,000
  • 516 RT 9 UNIT P-8 — Residential — $58,700
  • 516 RT 9 UNIT P-9 — Residential — $85,300
  • 516 RT 9 UNIT P-10 — Residential — $60,600
  • 516 RT 9 UNIT P-11 — Residential — $51,500
  • 516 RT 9 UNIT P-12 — Residential — $58,200
  • 516 RT 9 UNIT P-13 — Residential — $61,300
  • 516 RT 9 UNIT P-14 — Residential — $67,600
  • 516 RT 9 UNIT P-15 — Residential — $62,400
  • 516 RT 9 UNIT P-16 — Residential — $62,700
  • 516 RT 9 UNIT V-1 — Residential — $66,000
  • 516 RT 9 UNIT V-2 — Residential — $61,900
  • 516 RT 9 UNIT V-3 — Residential — $62,800
  • 516 RT 9 UNIT V-4 — Residential — $69,600
  • 516 RT 9 UNIT V-5 — Residential — $61,100
  • 516 RT 9 UNIT W-1 — Residential — $64,000
  • 516 RT 9 UNIT W-2 — Residential — $53,000
  • 516 RT 9 UNIT W-3 — Residential — $68,200
  • 516 RT 9 UNIT W-4 — Residential — $64,300
  • 516 RT 9 UNIT W-5 — Residential — $63,300
  • 516 RT 9 UNIT W-6 — Residential — $59,100
  • 516 RT 9 UNIT W-7 — Residential — $63,000
  • 516 RT 9 UNIT W-8 — Residential — $68,400
  • 516 RT 9 UNIT W-9 — Residential — $61,200
  • 516 RT 9 UNIT W-10 — Residential — $81,200
  • 516 RT 9 UNIT W-11 — Residential — $63,000

See more in Upper property records, Cape May County property records, or the Upper sales history.

Loading property...